
FUSION
DALI-2 Controller für größere Installationen. Läuft in vier der fünf SymphoX Referenzen.
Vom kompakten Hutschienen Controller für kleine Projekte bis zum Rackserver für große Installationen. Auf jedem Gerät läuft dieselbe SymphoX Software.




Erweiterbar mit SYMPL dali NodeBis zu 12 DALI Linien pro DALI Duo SX
→
Bis zu 16 DALI Duo SX in einem SystemVernetzt über e:net, bis zu 192 DALI Linien
→
| Abmessungen (B x H x T) | 106 x 90 x 62 mm (ohne Befestigungsclip) |
|---|---|
| Breite | 6 Teilungseinheiten |
| Gewicht | 330 g |
| Montage | 35 mm Hutschiene (EN 60715) |
| Gehäuse | Selbstlöschendes PC/ABS (UL E140692) |
| Kühlung | Lüfterlos, Konvektion |
| Zertifizierungen | CE, DALI-2, ETL beantragt |
| Stromversorgung | 100 ... 240 V AC, 2 poliger Schraubanschluss (Raster 7,62 mm), 0,2 ... 3,3 mm² |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | max. 18 W |
| Schutzklasse | II |
| Installationsbedingungen | IP20, nur für Innenräume |
| Betriebstemperatur | -10 ... 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 ... 70 °C |
| Luftfeuchte | 0 ... 85 % rF, nicht kondensierend |
| DALI Ausgänge | 2 x DALI Linie, einzeln isoliert, IEC 62386-101/-103 |
|---|---|
| DALI Busversorgung | Pro Linie max. 250 mA, garantiert 220 mA, max. 19,3 V |
| Geräte pro Linie | Bis zu 64 Betriebsgeräte und 64 Eingabegeräte (DALI-2) |
| Digitaleingänge | 2 x, gemeinsame Masse, max. 24 V DC; 12 V Quelle für potentialfreie Kontakte |
| Netzwerk | 2 x e:net / Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, RJ45 |
| USB | 1 x USB 2.0 Typ A, 1 x USB-C Serviceport |
| Inbetriebnahme | SymphoX über NFC, USB oder WLAN (2,4 GHz), direkt oder über Router |
|---|---|
| Fernwartung | Über LAN, USB oder WLAN |
| Am Gerät | LEDs für Power/Aktivität, Status und DALI; Identify Taster; DALI Testtaster; Weboberfläche |
| DALI Duo SX | Identcode CL26300017335 |
| SYMPL dali Node | Optional, AB444230035 |
| SYMPL Switch | Optional, AM313830035 |
| Lieferumfang | DALI Duo SX, Sicherheitshinweise und Willkommenskarte |


Netz, beide DALI Linien und beide LAN Ports liegen an der Unterseite, die Digitaleingänge, USB A und der USB-C Serviceport an der Oberseite. Die Referenzverdrahtung zeigt ein typisches Büro mit Leuchten, Sensoren und Tastern, verteilt auf beide Linien.


Du brauchst mehr als die zwei DALI Linien des DALI Duo SX? Ergänze einen SYMPL dali Node im Netzwerk. Jeder Node bringt eine weitere DALI Linie für bis zu 64 Betriebsgeräte und 64 Eingabegeräte und verbindet sich über e:net per Standard Ethernet Kabel mit dem DALI Duo SX.
| Abmessungen (B x H x T) | 53,5 x 90 x 62 mm (ohne Befestigungsclip) |
|---|---|
| Gewicht | 100 g |
| Montage | 35 mm Hutschiene (3 Teilungseinheiten) oder Einhängloch auf jeder stabilen vertikalen Fläche |
| Gehäuse | Selbstlöschendes PC/ABS (UL E140692) |
| Zertifizierungen | CE, ETL, UKCA |
| SYMPL dali Node | Bestellcode AB444230035 |
| Stromversorgung | 24 V DC, Schraubanschluss |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 6,5 W |
| DALI Ausgang | 1 x DALI Linie (EN 62386-101), max. 250 mA, max. 17 V |
| Netzwerk | 1 x e:net 10/100 Mbit/s, RJ45 |
| Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C |
| Schutzklasse | IP20 |
Jeder DALI Duo SX steuert bis zu 12 DALI Linien: 2 integriert plus bis zu 10 SYMPL dali Nodes. Verbinde bis zu 16 DALI Duo SX über das Netzwerk und fasse sie zu einem Gesamtsystem zusammen.
Wächst ein Projekt über einen Standalone Controller hinaus, läuft SymphoX auf der weiteren e:cue Hardware mit eigenen SX Editionen.

DALI-2 Controller für größere Installationen. Läuft in vier der fünf SymphoX Referenzen.

Kompakter Hutschienen Controller aus der SYMPL Serie für den Verteilerschrank.

Lüfterlose Lighting Control Engine im kompakten Gehäuse für Technikräume.

Lighting Control Engine für die Rackmontage in großen, zentral verwalteten Installationen.
| Controller | Bauform | Typisches Projekt | Fernwartung |
|---|---|---|---|
| DALI Duo SX | Hutschiene | Klein bis mittel, standalone oder vernetzt (2 DALI-2 Linien, bis zu 12 mit SYMPL dali Nodes, bis zu 16 Geräte vernetzt) | Ja |
| FUSION SX | Hutschiene | Größere DALI-2 Installationen | Ja |
| Core SP SX | Hutschiene | Installationen im Verteilerschrank | Ja |
| LCE SX (LCE4 mx) | Kompakt, lüfterlos | Mittlere bis große Gebäude | Ja |
| LCE SX (LCE4) | 19" Rack | Große, zentral verwaltete Standorte | Ja |